尾道瑠璃ライオンズクラブ | ライオンズクラブ国際協会336-C地区 2R.1Z. |
|
|||||||||||
|
尾道瑠璃ライオンズクラブ 歴代会長 |
第 | 年度 | 会長名 |
1 | 1963年度 | (故)山田 之夫 |
2 | 1964年度 | (故)岡本 義孝 |
3 | 1965年度 | (故)柏原 重延 |
4 | 1966年度 | (故)福島 三郎 |
5 | 1967年度 | (故)長坂 寿夫 |
6 | 1968年度 | (故)井上 勲 |
7 | 1969年度 | (故)馬越 俊彦 |
8 | 1970年度 | (故)浜岡 作太郎 |
9 | 1971年度 | (故)大田 益雄 |
10 | 1972年度 | (故)阿形 銀重 |
11 | 1973年度 | (故)向井 達観 |
12 | 1974年度 | (故)佐藤 圭蔵 |
13 | 1975年度 | (故)吉原 敏行 |
14 | 1976年度 | (故)小林 海暢 |
15 | 1977年度 | (故)唐崎 範 |
16 | 1978年度 | (故)諌見 勝則 |
17 | 1979年度 | 長岡 貞彦 |
18 | 1980年度 | (故)大崎 石雄 |
19 | 1981年度 | 盛久 晋 |
20 | 1982年度 | (故)三宅 敬一 |
21 | 1983年度 | (故)高橋 貞昭 |
22 | 1984年度 | (故)長谷部 貴 |
23 | 1985年度 | (故)楠 智幸 |
24 | 1986年度 | (故)宮本 侑昂 |
25 | 1987年度 | 野田 洋 |
26 | 1988年度 | (故)石川 悟 |
27 | 1989年度 | (故)三皷 友之助 |
28 | 1990年度 | (故)花本 功 |
29 | 1991年度 | (故)松本 豊三郎 |
(故)金田 光正 | ||
30 | 1992年度 | 山田 博俊 |
31 | 1993年度 | (故)山本 侑治 |
32 | 1994年度 | (故)檀上 博 |
33 | 1995年度 | (故)永井 政昭 |
34 | 1996年度 | 柏原 重成 |
35 | 1997年度 | 前田 幸正 |
36 | 1998年度 | (故)小田原 真吾 |
37 | 1999年度 | 坂本 清登 |
38 | 2000年度 | 原田 秀夫 |
39 | 2001年度 | 高橋 一弘 |
40 | 2002年度 | 清水 満 |
41 | 2003年度 | 九十九 誠 |
42 | 2004年度 | (故)山本 忠 |
43 | 2005年度 | 福田 隆 |
44 | 2006年度 | 大宮 正弘 |
45 | 2007年度 | 宇根本 時男 |
46 | 2008年度 | 葉名 範秀 |
47 | 2009年度 | 大谷 治 |
48 | 2010年度 | 大田 貞男 |
49 | 2011年度 | 小林 明 |
50 | 2012年度 | (故) 黒屋 雅明 |
51 | 2013年度 | 阿形 淳一 |
52 | 2014年度 | 樫本 正人 |
53 | 2015年度 | 山本 栄 |
54 | 2016年度 | 木曽 勝司 |
55 | 2017年度 | 森数 敬太 |
56 | 2018年度 | 長尾 光徳 |
57 | 2019年度 | 山本 学 |
58 | 2020年度 | 前川 佳洋 |
59 | 2021年度 | 川口 宗太朗 |
60 | 2022年度 | 青澤 忠純 |
61 | 2023年度 | 太田 兼一 |
尾道瑠璃ライオンズクラブ
〒722-0035 広島県尾道市土堂二丁目10-3 尾道商工会議所ビル3F
TEL 0848-23-2222